Общие условия | Первичный рынок | Льготная ипотека | Семейная ипотека | |
Ак Барс Банк | 12,4% при ПВ 10-20% | 11,8% при ПВ 10-20% | 7,7% ПВ 15% | 5,8% ПВ 15% |
Транскапиталбанк | от 12% | от 12% | нет | нет |
ДОМ.РФ | от 10,6% | от 10,6% | 8% (7,5% при подтверждении дохода по СЗИ) ПВ 15% (ПВ от 20% на жилые дома) | 6% (5,5% при подтверждении дохода по СЗИ) ПВ15% (ПВ от 20% на жилые дома) |
Райффайзен Банк | 10.99% от 7 млн 11,29% от 3 млн 11,89% до 3 мнн (11,59% для ЗП и Премиальных клиентов банка) | 11,99% при ПВ от 20% | 7,59% для сумм до 6 млн регионы/12 млн МСК, МО, СПб, ЛО 7% для сумм до 15 млн регионы/30 млн МСК, МО, СПб, ЛО ПВ от 15% | нет |
Банк Уралсиб | 11,49% (при сумме кредите свыше 6 млн) | 11,99% при ПВ от 20% | 7,59% для сумм до 6 млн регионы/12 млн МСК, МО, СПб, ЛО 7% для сумм до 15 млн регионы/30 млн МСК, МО, СПб, ЛО ПВ от 15% | 5,59% для сумм до 6 млн регионы/12 млн МСК, МО, СПб, ЛО 6% для сумм до 15 млн регионы/30 млн МСК, МО, СПб, ЛО ПВ от 15% |
МКБ | 10,7% при ПВ от 20% 11,49% при ПВ 10-20% | 10,7% при ПВ от 20% 11,49% при ПВ 10-20% | 7,3% при ПВ от 20% 7,56% при ПВ 15-20% | 5,49% при ПВ от 20% 5,3% при ПВ 15-20% |
Ипотека24 | Премьер – от 11,49% |повышенная ставка на 2-4 мес. – 14,49%| (ПВ от 20%) Смарт – от 11,99% |14,99%| (ПВ от 20%) Драйв – от 12,49% |15,49%| (ПВ от 25%) Хит – от 12,99% |15,99%| (ПВ от 30) Бридж – от 12,99% |18,99%| (ПВ от 30%) | Премьер – от 11,49% |повышенная ставка на 2-4 мес. – 14,49%| (ПВ от 20%) Смарт – от 11,99% |14,99%| (ПВ от 20%) Драйв – от 12,49% |15,49%| (ПВ от 25%) Хит – от 12,99% |15,99%| (ПВ от 30) Бридж – от 12,99% |18,99%| (ПВ от 30%) | нет | нет |
Совкомбанк | 12,84% (11,85% при оформлении карты Халва) | 12,84% (11,85% при оформлении карты Халва) | 7,6% Обязателен платеж за снижение ставки на 0.4% в размере 5% от суммы кредита ПВ 20% (так же по 2м документам) из них: 15% – ПВ по договору 5% – платеж за снижение ставки | 5,6%
Обязателен платеж за снижение ставки на 0.4% в размере 5% от суммы кредита |
Альфа банк | 12,39% при ПВ 15-20% 11,89% при ПВ от 20% | 12,39% при ПВ 15-20% | 8% ПВ15% | 6% ПВ15% |
Банк Зенит | 12,79% ПВ 10-20% 12,49% ПВ 20-40% 12,29% ПВ более 40% | 12,79% ПВ 10-20% 12,49% ПВ 20-40% 12,29% ПВ более 40% | Ставка 7,5% ПВ 15% | Ставка 5,6% ПВ 15% |
Абсолют | 12,20% | 12,20% | нет | Ставка 5,6% ПВ 15% |
Росбанк | по 2 документам (+1% к ставке)
11,7% при ПВ от 20% | 11,7% BASIC + 0,5% к ставке | 7,7% ПВ от 15% (так же по 2м докментам) | Ставка 5,7% (-0,25% зарплатникам) ПВ от 15% квартиры ПВ от 30% (25% при подтверждении дохода по СЗИ) на жилые дома |
Сбербанк | от 10,7% | от 10,7% | от 7,3% | от 5,3% |
ВТБ | от 10,8% | от 10,8% | от 7,5% | от 5,3% |
Банк Санкт-Петербург | от 11% | от 11% | от 7,35% | от 5,35% |